• Skip to main content
  • Skip to secondary menu

INDIAN RAILWAY NEWS

SPECIAL TRAINS,INDIAN RAILWAY NEWS,IRCTC RULES,SUMMER SPECIAL TRAINS,FESTIVAL SPECIAL TRAINS,CANCELLATION OF TRAINS, DIVERSION OF TRAINS, RESCHEDULED TRAINS

  • Disclaimer
You are here: Home / Indian Railway Time Table / South Central Railway Time Table 2017-18 : Speeding up of trains

South Central Railway Time Table 2017-18 : Speeding up of trains

October 30, 2017 by indiaadmn456 Leave a Comment


South Central Railway Time Table 2017-18 : Speeding up of trains

Speeding up of trains

1.Within South Central Railway (Express Trains)

Sl        No. Train

No.

From To Existing Timings Revised Timings Speeded-up by
(Minutes)
Dep. Arr. Dep. Arr.
1 12749 Machilipatnam Secunderabad 20.30 05.05 20.35 04.35 35
2 17026 Secunderabad Manuguru 23.45 07.00 23.45 06.50 10
3 17021 Hyderabad Guntakal 09.20 17.10 09.20 17.05 5
4 17027 Secunderabad Kurnool City 16.50 21.35 16.55 21.35 5
5 17202 Secunderabad Guntur 13.00 21.20 13.00 21.15 5

 2.Inter Railway (Express Trains)

S.No. T.No. From To Existing Timings Revised Timings Speeded-up by (Mts)
Dep. Arr. Dep. Arr.
1 17605 Mangaluru Central Kacheguda 20.00 03.30 20.15 23.50 235
2 20809 Sambalpur H.S.Nanded 09.30 14.35 11.45 14.20 150
3 20811 Visakhapatnam H.S.Nanded 19.20 14.35 20.45 14.20 100
4 17416 CST Kolhapur Tirupati 11.35 08.50 11.35 08.00 50
5 20810 H.S.Nanded Sambalpur 16.15 20.00 16.35 19.30 50
6 17229 Kochuveli Hyderabad 07.15 13.40 07.15 12.55 45
7 17414 Pondicherry Tirupati 08.35 16.00 08.35 15.20 40
8 22871 Bhubaneswar Tirupati 12.00 09.25 12.00 08.45 40
9 22879 Bhubaneswar Tirupati 12.00 09.25 12.00 08.45 40
10 12773 Shalimar Secunderabad 16.05 19.00 16.05 18.30 30
11 16779 Tirupati Rameswaram 12.40 07.45 13.00 07.35 30
12 12703 Howrah Secunderabad 07.25 09.35 21.25 09.05 30
13 12735 Secunderabad Yesvantpur 19.50 08.20 20.30 08.20 22
14 20812 H.S.Nanded Visakhapatnam 16.15 10.15 16.35 10.15 20
15 22855 Santragachi Tirupati 15.50 18.00 15.50 17.40 20
16 17479 Puri Tirupati 12.30 16.35 12.30 16.20 15
17 17481 Bilaspur Tirupati 10.05 16.35 10.05 16.20 15
18 17420 Vasco-Da-Gama Tirupati 09.00 04.00 09.00 03.50 10
19 16057 Chennai Central Tirupati 06.25 09.45 06.25 09.40 5

 3.Passenger Trains

Sl

No.

Train No. From To Existing Timings Revised Timings Speeded-up by (Minutes)
Dep. Arr. Dep. Arr.
1 57626 Manuguru Secunderabad 22.15 09.25 23.45 09.25 90
2 56011 Arakkonam Cuddapah 07.05 13.45 07.05 12.40 65
3 57658 Kazipet Manuguru 13.05 19.05 13.05 18.30 35
4 57403 Tirupati Katpadi 18.45 22.00 19.30 22.20 25
5 57145 Dornakal Bhadrachalam Road 08.30 10.10 08.50 10.10 20
6 57146 Bhadrachalam Road Dornakal 17.00 18.40 17.30 18.50 20
7 57631 Solapur Guntakal 03.50 13.20 03.50 13.00 20
8 57475 Tirupati Guntakal 08.15 20.30 08.15 20.15 15
9 57540 Parli Vaijnath Akola 13.15 21.25 13.15 21.10 15
10 57625 Secunderabad Manuguru 18.40 04.30 18.40 04.15 15
11 56012 Cuddapah Arakkonam 14.35 20.55 14.45 20.55 10
12 57133 Vijayapura Raichur 12.25 22.20 12.25 22.10 10
13 57238 Vijayawada Kazipet 13.00 19.05 13.00 18.55 10
14 57306 Guntur Kacheguda 17.30 09.55 17.30 09.45 10
15 57326 Guntur Kacheguda 05.15 23.25 05.15 23.15 10
16 57405 Tirupati Katpadi 11.00 14.10 11.00 14.00 10
17 57425 Kacheguda Guntakal 09.40 19.30 09.40 19.20 10
18 57476 Guntakal Tirupati 07.00 17.15 07.10 17.15 10
19 57477 Tirupati Kadiridevara Palli 22.30 13.15 22.30 13.05 10
20 57652 Repalle Secunderabad 07.10 17.10 07.00 17.00 10
21 57657 Manuguru Kazipet 06.15 12.00 06.15 11.50 10
22 57687 Nizamabad Kacheguda 14.15 18.30 14.25 18.30 10
23 57258 Kakinada Port Tirupati 07.00 02.50 07.00 02.45 5
24 57328 Guntur Dhne 12.10 21.30 12.10 21.25 5
25 57330 Guntur Tirupati 01.00 11.55 01.00 11.50 5
26 57427 Raichur Guntakal 07.55 10.35 07.55 1030 5
27 57428 Guntakal Raichur 18.45 21.20 18.45 21.15 5
28 57430 Gudur Tirupati 17.30 19.55 17.30 19.50 5
29 57435 Kacheguda Kurnool City 17.35 23.45 17.35 23.40 5
30 57469 Kurnool City Guntakal 18.55 22.10 18.55 22.05 5
31 57553 Parli Vaijnath Adilabad 04.30 13.00 04.30 12.55 5
32 57554 Adilabad Parli Vaijnath 03.30 12.45 03.30 12.40 5
33 57690 Kacheguda Nizamabad 09.50 14.00 09.50 13.55 5

 4.DEMU/MEMU Trains

S.No. T.No. From To Existing Timings Revised Timings Speeded-up by (Mts)
Dep. Arr. Dep. Arr.
1 77255 Karimnagar Sirpur Town 08.00 11.10 07.35 11.10 25
2 66033 Tirupati Nellore 11.25 14.50 11.30 14.50 5
3 77295 Narasapur Guntur 12.40 19.20 12.40 19.15 5
4 77615 Secunderabad Medchalchal 16.45 18.00 16.45 17.55 5
5 77674 Kacheguda Miryalaguda 09.20 13.30 09.20 13.25 5
6 77675 Kacheguda Miryalaguda 19.15 23.00 19.15 22.55 5
7 77695 Nandyal Kurnool City 06.15 10.20 06.15 10.15 5

 Source : scr.indianrailways.gov.in



Filed Under: Indian Railway Time Table Tagged With: Indian Railway Time Table

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2023 · Magazine Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in