Garib Rath Fare Chart | Garib Rath Fare Table
The increase in fare will be on tickets bought on or after 1st January 2020 and no excess fare (difference of fare) will be charged from passengers who have booked tickets before 1st January 2020.
Latest Railway Fare Chart by Kilometers (All Types of Rail) – Click Here
Garib Rath AC Chair Car Fare Chart and Garib Rath AC 3-Tier Fare Table (Distance Slabs by Kilometers: 1- 1550)
Distance (KMs) | AC Chair Car | AC 3-Tier |
1- 100 | 122 | 154 |
101- 150 | 170 | 204 |
151- 200 | 209 | 247 |
201- 250 | 243 | 290 |
251- 300 | 272 | 321 |
301- 350 | 300 | 357 |
351- 400 | 330 | 393 |
401- 450 | 358 | 423 |
451- 500 | 389 | 459 |
501- 550 | 442 | 524 |
551- 600 | 472 | 558 |
601- 650 | 500 | 583 |
651- 700 | 517 | 622 |
701- 750 | 543 | 636 |
751- 800 | 566 | 663 |
801- 850 | 589 | 692 |
851- 900 | 610 | 717 |
901- 950 | 630 | 743 |
951- 1000 | 659 | 766 |
1001-1050 | 667 | 788 |
1051- 1100 | 696 | 809 |
1101- 1150 | 711 | 830 |
1151- 1200 | 727 | 848 |
1201-1250 | 740 | 866 |
1251-1300 | 768 | 898 |
1301-1350 | 781 | 913 |
1351-1400 | 807 | 928 |
1401-1450 | 817 | 941 |
1451-1500 | 844 | 972 |
1501- 1550 | 852 | 985 |
Garib Rath AC Chair Car Fare Chart and Garib Rath AC 3-Tier Fare Table (Distance Slabs by Kilometers: 1551- 3000)
Distance (KMs) | AC Chair Car | AC 3-Tier |
1551- 1600 | 877 | 995 |
1601- 1650 | 884 | 1004 |
1651- 1700 | 910 | 1033 |
1701- 1750 | 935 | 1061 |
1751- 1800 | 961 | 1089 |
1801- 1850 | 986 | 1118 |
1851- 1900 | 1011 | 1146 |
1901- 1950 | 1037 | 1175 |
1951- 2000 | 1062 | 1202 |
2001- 2050 | 1087 | 1232 |
2051- 2100 | 1113 | 1259 |
2101- 2150 | 1138 | 1287 |
2151- 2200 | 1163 | 1315 |
2201- 2250 | 1189 | 1344 |
2251- 2300 | 1214 | 1372 |
2301- 2350 | 1240 | 1400 |
2351- 2400 | 1265 | 1429 |
2401- 2450 | 1290 | 1457 |
2451- 2500 | 1315 | 1484 |
2501- 2550 | 1340 | 1514 |
2551- 2600 | 1365 | 1541 |
2601- 2650 | 1392 | 1571 |
2651- 2700 | 1417 | 1598 |
2701- 2750 | 1443 | 1627 |
2751- 2800 | 1468 | 1655 |
2801- 2850 | 1493 | 1683 |
2851- 2900 | 1519 | 1712 |
2901- 2950 | 1527 | 1740 |
2951- 3000 | 1534 | 1768 |
Leave a Reply