Train Cancelled Due to Fog 2017-18-North Central Railway
cancellation/short termination/reduce in frequency and route diaversion of trains due to upcoming foggy weather.
उत्तर मध्य रेलवे
प्रधान कार्यालय
जनसम्पर्क विभाग
इलाहाबाद।
संख्या:11पीआर/11/2017प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक-30.11.2017
सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि, आगामी कोहरे के मौसम के दृष्टिगत निम्न सवारी गाड़ियो को रेल प्रशासन द्वारा निम्न विवरण के अनुसार निरस्त/आंशिक निरस्त/फ्रीक्वेंसी मे कमी/ मार्ग परिवर्तन किया जा रहा है|
S. |
Train No. |
Train Name | From | To | Frequency | Cancelled between |
Duration of |
|||||||
(A) पूर्ण निरस्तीकरण |
from |
to |
||||||||||||
1 | 54467 | सवारी गाड़ी | टूण्डला | एटा | दैनिक | टूण्डला | इटारसी | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |||||
2 | 54468 | सवारी गाड़ी | एटा | टूण्डला | इटारसी | टूण्डला | 03.12.2017 | 13.02.2018 | ||||||
3 | 51881 | सवारी गाड़ी | ग्वालियर | आगरा कैंट | दैनिक | ग्वालियर | आगरा कैंट | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |||||
4 | 51882 | सवारी गाड़ी | आगरा कैंट | ग्वालियर | आगरा कैंट | ग्वालियर | 04.12.2017 | 14.02.2018 | ||||||
5 | 64951 | मेमू गाड़ी | बयाना | आगरा कैंट | दैनिक | बयाना | आगरा कैंट | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |||||
6 | 64952 | मेमू गाड़ी | आगरा कैंट | बयाना | आगरा कैंट | बयाना | 03.12.2017 | 13.02.2018 | ||||||
7 | 51811 | सवारी गाड़ी | बीना | झांसी | दैनिक | बीना | झांसी | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |||||
8 | 51812 | सवारी गाड़ी | झांसी | बीना | झांसी | बीना | 03.12.2017 | 13.02.2018 | ||||||
9 | 71901 | डेमू गाड़ी | आगरा कैंट | भरतपुर | सप्ताह में 6 दिन | आगरा कैंट | भरतपुर | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |||||
10 | 71902 | डेमू गाड़ी | भरतपुर | आगरा कैंट | भरतपुर | आगरा कैंट | 03.12.2017 | 13.02.2018 | ||||||
11 | 71903 | डेमू गाड़ी | आगरा कैंट | बांदीकुई | सप्ताह में 6 दिन | आगरा कैंट | बांदीकुई | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |||||
12 | 71904 | डेमू गाड़ी | बांदीकुई | आगरा कैंट | बांदीकुई | आगरा कैंट | 03.12.2017 | 13.02.2018 | ||||||
13 | 71905 | डेमू गाड़ी | आगरा कैंट | भरतपुर | सप्ताह में 6 दिन | आगरा कैंट | भरतपुर | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |||||
14 | 71906 | डेमू गाड़ी | भरतपुर | आगरा कैंट | भरतपुर | आगरा कैंट | 03.12.2017 | 13.02.2018 | ||||||
15 | 64496 | मेमू गाड़ी | निजामुद्दीन | कोसीकलां | सप्ताह में 6 दिन | निजामुद्दीन | कोसीकलां | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |||||
16 | 64959 | मेमू गाड़ी | कोसीकलां | आगरा कैंट | कोसीकलां | आगरा कैंट | 03.12.2017 | 13.02.2018 | ||||||
17 | 64953 | मेमू गाड़ी | आगरा कैंट | निजामुद्दीन | आगरा कैंट | निजामुद्दीन | 03.12.2017 | 13.02.2018 | ||||||
18 | 64163 | मेमू गाड़ी | कानपुर | पनकी | दैनिक | कानपुर | पनकी | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |||||
(B) आंशिक निरस्तीकतण | |||||||||
1 | 51189 | सवारी गाड़ी | इटारसी | इलाहाबाद छिवकी | दैनिक | मानिकपुर | इलाहाबाद छिवकी | 03.12.2017 | 13.02.2018 |
2 | 51190 | सवारी गाड़ी | इलाहाबाद छिवकी | इटारसी | इलाहाबाद छिवकी | मानिकपुर | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |
3 | 53345 | सवारी गाड़ी | चोपन | इलाहाबाद | दैनिक | चुनार | इलाहाबाद | 03.12.2017 | 13.02.2018 |
4 | 53346 | सवारी गाड़ी | इलाहाबाद | चोपन | इलाहाबाद | चुनार | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |
5 | 51813 | सवारी गाड़ी | झांसी | लखनऊ | दैनिक | कानपुर | लखनऊ | 03.12.2017 | 13.02.2018 |
6 | 51814 | सवारी गाड़ी | लखनऊ | झांसी | लखनऊ | कानपुर | 03.12.2017 | 13.02.2018 | |
7 | 64260 | मेमू गाड़ी | पनकी | लखनऊ | दैनिक | पनकी | कानपुर | 03.12.2017 | 13.02.2018 |
C) गाड़ी स. 5188151882 ग्वालियर – आगरा कैंट सवारी गाड़ी के निरस्त होने के कारण गाड़ी स. 51831/51832 झांसी – आगरा कैंट सवारी गाड़ी के समय में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है:
51831 झांसी–आगरा कैंट
सवारी गाड़ी. |
स्टेशन | 51832 आगरा कैंट–झांसी
सवारी गाड़ी. |
||
वर्तमान | परिवर्तित | वर्तमान | परिवर्तित | |
1820 प्र. | 1600 प्र. | झांसी | 1125 आ. | 1410 आ. |
2030-2035 | 1805-1810 | ग्वालियर | 0840-0845 | 1015-1020 |
2335 आ. | 2105 आ. | आगरा कैंट | 0620 प्र. | 0735 प्र. |
(D) निरस्त गाड़ियों के स्थान पर अन्य गाड़ियों के ठहराव:
1.गाड़ी स. 51189 इटारसी-इलाहाबाद छिवकीसवारी गाड़ी के निरस्त होने के कारण गाड़ी स. 11055/59 लोकमान्य तिलक टर्मि.-गोरखपुर/छपरा को मानिकपुर – इलाहाबाद के मध्य सभी स्टेशनों पर 1 मिनट का ठहराव दिया गया है|.
2.गाड़ी स. 51190इलाहाबाद छिवकी-इटारसीसवारी गाड़ी के निरस्त होने के कारण गाड़ी स. 11072 वाराणसी – लोकमान्य तिलक टर्मि.- कामायनी एक्सप्रेस को इलाहाबाद – मानिकपुर के मध्य सभी स्टेशनों पर 1 मिनट का ठहराव दिया गया है|.
नोट: उपरोक्त ठहराव निरस्त गाड़ियों के संचालन प्रारम्भ होने पर स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे|
Source: http://www.ncr.indianrailways.gov.in
Leave a Reply